Mezze punte SOLO

Taglia Lung.Piede/Foot Taglia/size
XX 19-19.5 30-31
XXS 20.20.5 31.5-32
XS 21-21.5 33-34
X 18-18.5 28.5-29
S 22-22.5 34.5-35
L 24-24.5 37.5-38.5
M 23-23.5 36-37
XL 25-25.5 39-40
XXL 26-25.5 40.5-41

Body SOLO

Taglia Petto Vita Fianchi Altezza
  (cm) (cm) (cm) (cm)
26 52 48 59 110-116
28 56 50 62 110-116
30 60 51 66 122-128
32 64 54 70 128-134
34 68 57 74 134-140
36 72 60 78 140-146
38 76 60 82 146-152
40 80 62 86 152-158
42 84 64 90 158-164
44 88 68 94 164-170
46 92 72 98 170-176
48 96 76 102 170-176
50 100 80 106 170-176

Body

Taglia Anche Circ.Corpo Spalla L. Manica Polso
  (Cm) (Cm) (Cm) (Cm) (Cm)
30 52-54 98 18 35 11-12
32 56-58 104 19 38 12.5
34 60-62 110 20 41 13
36 64-68 116 21 44 13.5
38 68-70 122 22 47 14
40 76-78 129 23 50 14.5
42 82-84 136 24 53 15
44 88-90 143 25 56 15.5
46 94-96 150 26 56 16
48 100-102 157 27 56 16.5

Gymnastic Fantastic Pantalone

Taglia Altezza Vita Fianchi Coscia
  (Cm) (Cm) (Cm) (Cm)
30 117-122 52-57 67-70 38-41
32 123-128 54-59 71-74 40-43
34 129-140 56-61 75-78 42-45
36 141-146 51-62 79-82 44-47
38 147-158 59-64 82-85 46-49
40 159-164 61-66 85-88 48-51
42 159-164 63-68 87-90 49-52
44 165-170 65-70 89-92 51-54
46 171-176 70-75 91-94 53-56
48 171-176 73-78 95-98 55-62

Gymnastic Fantastic Top

Taglia Altezza/Height Busto/Bust
30 117-122 56-64
34 129-140 64-72
38 147-158 72-80
32 123-128 60-68
36 141-146 68-76
40 159-164 76-84
42 159-164 80-88
44 165-170 84-92
46 171-176 88-96

Gymnastic Fantastic gonne

Taglia Altezza Vita Fianchi Coscia
  (cm) (cm) (cm) (cm)
30 117-122 52-57 67-70 38-41
32 123-128 54-59 71-74 40-43
34 129-140 56-61 75-78 42-45
36 141-146 51-62 79-82 44-47
38 147-158 59-64 82-85 46-49
40 159-164 61-66 85-88 48-51
42 159-164 63-68 87-90 49-52
44 165-170 65-70 89-92 51-54
46 171-176 70-75 91-94 53-56
48 171-176 73-78 95-98 55-62

Gymnastics Fantastic Body

Taglia Busto Fianchi Torso Braccio Sup. Manica l. Polso
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
30 50-52 53-56 93-98 18-18 35-35 12-12
32 53-56 56-58 100-104 19-19 38-38 12.5-12.5
34 57-60 59-62 104-110 20-20 41-41 13-13
36 61-64 63-68 111-116 21-21 44-44 13.5-13.5
38 65-68 69-75 117-122 22-22 47-47 14-14
40 69-76 71-78 123-129 23-23 50-50 14.5-14.5
42 77-82 79-84 130-136 24-24 53-53 15-15
44 83-88 85-90 137-143 25-25 56-56 15.5-15.5
46 89-94 91-96 144-150 26-26 56-56 16-16
48 95-100 97-102 151-157 27-27 56-56 16.5-16.5

Gymnastics Fantastic T-Shirts

Taglia Altezza Busto
(cm) (cm) (cm)
30 111-116 52-60
32 117-122 56-64
34 123-128 60-68
36 129-140 64-72
38 141-146 68-76
40 147-158 72-80
42 159-164 76-84
44 159-164 80-88
46 165-170 82-92
48 171-176 90-96

Gymnastics Fantastic Taglie

Taglia Altezza Petto Fianchi Coscia Circ.Corpo (Uovo)
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
28 111-116 53-56 63-66 36-39 99-105
30 117-122 57-60 67-70 38-41 106-112
32 123-128 61-64 71-74 40-43 113-119
34 129-140 65-68 75-78 42-45 120-126
36 141-146 69-72 79-82 44-47 127-133
38 147-158 73-76 83-85 46-49 134-140
40 159-164 77-80 86-88 48-51 141-147
42 159-164 81-84 89-90 49-52 148-154
44 165-170 85-88 91-92 51-54 155-161
46 171-176 89-92 93-94 53-56 162-165
48 171-176 93-96 95-98 55-62 166-169

Taglie Rialitta

Taglia Età Altezza Circ.Petto Circ.Fianchi Circ.Vita
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
26 3-4 104 52 61 48
28 4-5 110 56 53 51
30 5-6 116 60 65 54
32 7-8 128 64 69 57
34 8-9 134 68 72 59
36 9-10 140 72 74 61
38 10-11 146 76 80 62
40 11-12 152 80 86 63
42 13-14 164 84 90 65
44 15-18 164 88 94 67

Praslov Mezze

Taglia Piede
XS 33-34
S 35-36
L 37-38
M 36-37
XL 39-40

Praslov Invernali

Taglia Piede/Foot
XS 34-35
S 35-36
L 37-38
M 36-37
XL 39-40

Ginocchiere

Taglia Anni
S 06-8
M 09-11
L 11 e oltre ->

Taglie Korri

 Taglie2628303234363840424446-48
  (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 Altezza
110/116 116/122 122/128 128/134 134/140 140/146 146/152 152/158 158/164 164/170 170/176
 Petto 52 54 56 58 62 72 76 81 84 88 94
 Vita 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 70
 Fianchi
54 56 60 64 68 72 76 80 84 88 96
 Lungh.braccio 51 52,5 53 54,5 56 58 59,5 61 62,5 63 64